内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
土层土壤监测仪是公司研发的一款能够测量多土层土壤参数的传感器。能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪低可检测3层土壤电导率、温湿度状态,高可检测5层(超过5层可定制叠加组合延长到20层)土壤电导率温湿度状态。可快速、全面的了解集土壤参数信息。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,远可通信2000米,支持二次开发。
直流供电(默认) | DC 5-30V | |
最大功耗 | 1.1W(12V DC供电) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
内核芯片耐温 | 85℃ | |
电导率参数 | 量程 | 0-20000μS/cm |
分辨率 | 10μS/cm | |
精度 | 0-10000μS/cm范围内为±3%;10000-20000μS/cm范围内为±5% | |
土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 |
0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃); 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
|
土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | |
防护等级 | IP68 | |
探针材料 | 防腐特制电极 | |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
默认线缆长度 | 1m,线缆长度可按要求定制 | |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
4G型:
直流供电(默认) | DC 10-30V | |
最大功耗 | 0.6W(12V DC供电) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
内核芯片耐温 | 85℃ | |
电导率参数 | 量程 | 0-20000μS/cm |
分辨率 | 10μS/cm | |
精度 | 0-10000μS/cm范围内为±3%FS;10000-20000μS/cm范围内为±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) |
|
土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
|
土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | |
防护等级 | IP68 | |
探针材料 | 防腐特制电极 | |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
默认线缆长度 | 2m,线缆长度可按要求定制 | |
输出信号 | 4G |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空