内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工

小型气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。

| 名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相对湿度 | 0~100 %RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤湿度 | 0~100 % | 0.1% | ±3% |
| 土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 风 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均风速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空